TGC-LS2230 為專為高比例再生瀝青混凝土(RAP)應用所設計之水性瀝青活化劑,可有效活化老化瀝青膠結料,使高回收瀝青粒料在維持施工性之同時,兼顧路面性能、經濟效益與環境永續。
透過 TGC-LS2230 的導入,可大幅提升再生瀝青混凝土品質,改善高 RAP 使用下常見之車轍、跳石與施工黏滯度過高等問題,協助工程單位實現低碳、循環與高耐久道路工程目標。
| 水性活化劑 TGC-Ls2230 | 油性再生劑 | AC | |
| 作用機制 | 吸附分散 | 稀釋中和 | 稀釋中和 |
| 降黏效果 | 大幅降黏(40%~60%) | 略強於AC | 正常 |
| 延展性(耐久性) | 有效改善延展增加耐久性能 | 降低延展性 | 有效改善延展性 |
| 化學性質 | 淡色水溶液 | 黑色油性 | 黑色油性 |
| 閃火點 | 無 | 210~220℃ | 210~220℃ |
| 使用前加熱 (增加碳化風險) | 不需要 (常溫亦可穩定降黏) | 需保溫加熱使用 | 需保溫加熱使用 |
| 含油量敏感度 | 低(無需扣油,增加控油彈性) | 高(需扣減AC油量) | 高 |
| 刨除料使用量 | 可大幅增加使用量 經濟效益高 | 受限30%~40% | 低 |
TGC-LS2230與其他市售油性藥劑
| 組別 | 黏滞度 | 軟化點oC(52) | 延展度(>20)cm |
| RAP(100%再生料) (比较基準組) | 318,400 | 80 | 6.2 |
| RAP(100%再生料) +AC 20 10kg | 209,300 | 73 | 8.5 |
| RAP(100%再生料) +AC 20 10 kg +LS 2 kg | 83,200 | 76 | 11.8 |
以下為產品真實試驗數據:
※粗體11.8的地方:相較於基準組100%再生料,提升了約90%的延展度
| 樣品組別 | 黏滞度 | 延展度(CM) |
| PLAIN(50%再生料) +AC 10 27.0 kg | 45,150(比較基準組) | 14.4/13.5(比較基準組) 平均 13.9 |
| 試驗組1(50%再生料) +AC 10 27.0 kg +LS 2.5 kg | 22,220(降黏51%) | 15.6/17.3 平均 16.5 增加18% |
| 試驗組2(50%再生料) +AC 10 27.0 kg +LS 3.0 kg | 17,720 (降黏61%) | 21.4/23.4 平均 22.4 增加61% |
| 試驗組3(50%再生料) (再現性) +AC 10 27.0 kg +LS 3.0 kg | 17,580 (降黏62%) | 22.3/24.6 平均 23.4增加69% |
